荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン事例集
以下リンクより各事例ごとにご覧いただけます
01_農・水産品
02_金属機械工業品
取扱品目 | 都道府県 | 取組内容(PDF) |
---|---|---|
建設資材 | 愛知県 | 拘束時間の見える化超過要因分析による拘束時間削減 |
『タイムスケジュール』明確化による現場意識改革 | ||
奈良県 | 作業時間の制限による拘束時間の削減 | |
和歌山県 | 建設部材の設計変更による24時間走行可能化 | |
山口県 | 積込取卸時間を詳細にコントロール、養生シート掛け作業を一部機械化 | |
香川県 | モーダルシフト及び取卸時間調整による拘束時間削減 | |
熊本県 | 倉庫内作業と積込方式の変更による作業時間短縮 | |
機械製品 | 群馬県 | 在庫、積込貨物、納品出荷情報の見える化共有化による拘束時間削減 |
兵庫県 | 雨天時の積込み日変更による拘束時間削減 | |
待ち時間状況の可視化による労働環境の改善 | ||
奈良県 | 発着地での荷役作業改善への取り組み検討 | |
和歌山県 | バース接車ルールの見直しによる待機時間の縮減 | |
岡山県 | パレット荷役による積込み作業時間の削減 | |
広島県 | GPS運行管理システム活用による運行ダイヤの見直し | |
工業製品 | 埼玉県 | 総合的な運行操配で、長時間勤務を改善 |
大分県 | 高速道路の有効利用による拘束時間の削減 | |
その他 | 宮城県 | 「帰庫して自宅での休息へ」 |
栃木県 | ハブ拠点導入で納入先を集約し運転時間削減 | |
福井県 | 外部倉庫と情報システム活用による荷待ち時間の削減 | |
京都府 | 生産出荷工程の見直しにより車両待機を抑制 | |
島根県 | 積込み作業の効率化等による拘束時間の削減 |
03_化学工業品
取扱品目 | 都道府県 | 取組内容(PDF) |
---|---|---|
化学品 | 神奈川県 | 積込み作業開始時間の指定による手待ち拘束時間の短縮 |
富山県 | 納品時間変更による積込み時間の平準化による待ち時間の削減 | |
その他 | 茨城県 | 拘束時間(223時間)をさらに短縮するための取り組み |
神奈川県 | 積込み荷卸し時の手待ち時間の削減 | |
岐阜県 | 運行計画の変更による拘束時間の削減 | |
静岡県 | 手待ち時間の削減等関係者間の協力による拘束時間短縮 | |
京都府 | 発着荷主の現場作業員との情報共有化による作業マニュアル化、待機時間を最小化する入門時間を踏まえた運行計画の策定 |
04_軽工業品食料品
05_雑工業品
06_特種品
取扱品目 | 都道府県 | 取組内容(PDF) |
---|---|---|
その他 | 島根県 | 自動仕分機導入による検品作業を削減し、積込作業時間を縮減 |